Биржевые котировки на лесоматериалы круглые в заготовленном виде для внутреннего рынка, реализуемые населению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г. и приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 122 от 15.07.2021г. на II квартал 2025 г
Наименование |
Порода |
Диаметр см |
Сорт |
Условия поставки, наименование складов |
Цена в BYN/м3, без НДС |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 75,44 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95,23 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 45,15 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 51,67 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38,57 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 366,37 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 368,81 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 410,33 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 224,62 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 136,70 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94,57 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165,41 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 97,14 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 269,59 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 240,57 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 124,61 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 288,59 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 200,33 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 158,85 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 193,30 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 157,73 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 233,25 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 211,98 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 165,81 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 57,44 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57,61 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 52,39 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 44,91 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 93,52 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 74,53 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 54,85 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253,84 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 190,20 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 94,00 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 61,58 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35,22 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 71,41 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 30,92 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 40,33 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 204,24 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 137,71 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 81,94 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 186,09 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 165,74 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 100,79 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 279,11 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 235,85 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 206,16 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 89,78 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 253,93 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 184,68 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 132,64 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 232,15 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 202,54 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 154,36 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 244,13 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 220,01 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 201,61 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 138,18 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | Франко-промежуточный лесосклад | 84,17 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59,98 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 76,44 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 56,11 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 87,86 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,37 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 740,70 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1096,92 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 886,56 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 130,90 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 14-24 | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 113,22 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 2 | Франко-промежуточный лесосклад | 220,49 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 160,78 |
Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-промежуточный лесосклад | 172,93 |
Сырье древесное технологическое | Мягколиственные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 30,31 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 26,52 |
Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 49,98 |
Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 100,03 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37,17 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.