Биржевые котировки на лесоматериалы круглые в заготовленном виде для внутреннего рынка, реализуемые населению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г. и приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 122 от 15.07.2021г. на IV квартал 2026 г
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
| 1 | Балансы лиственных пород (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы) | Береза | 6-24 | 1,2,3 | Франко-вагон станция отправления | 50,00 |
| 2 | Балансы лиственных пород (лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы) | Осина | 6-24 | 1,2,3 | Франко-вагон станция отправления | 40,80 |
| 3 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 73,15 |
| 4 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 95,13 |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 46,42 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 328,90 |
| 7 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 311,92 |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 293,81 |
| 9 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 147,07 |
| 10 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 85,22 |
| 11 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 65,05 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 160,16 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 122,80 |
| 14 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 71,14 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 154,22 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 142,74 |
| 17 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 197,55 |
| 18 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 127,03 |
| 19 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 114,26 |
| 20 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 173,57 |
| 21 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 159,49 |
| 22 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 116,05 |
| 23 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 166,14 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 153,13 |
| 25 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 112,39 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 47,90 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 69,89 |
| 28 | Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 58,09 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 89,35 |
| 30 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 75,12 |
| 31 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 43,97 |
| 32 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 264,35 |
| 33 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 183,45 |
| 34 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 76,13 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 80,35 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 42,22 |
| 37 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 154,13 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 74,52 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-промежуточный лесосклад | 58,23 |
| 40 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 146,27 |
| 41 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 120,52 |
| 42 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 78,51 |
| 43 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 163,33 |
| 44 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 151,87 |
| 45 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | C | Франко-вагон станция отправления | 140,69 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 84,63 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-промежуточный лесосклад | 218,59 |
| 48 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 186,77 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 128,14 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-промежуточный лесосклад | 101,34 |
| 51 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 180,49 |
| 52 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 151,20 |
| 53 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 117,85 |
| 54 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | A | Франко-вагон станция отправления | 196,91 |
| 55 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | B | Франко-вагон станция отправления | 174,62 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | C | Франко-вагон станция отправления | 163,84 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 107,44 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 54,07 |
| 59 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-промежуточный лесосклад | 39,37 |
| 60 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 70,32 |
| 61 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 48,57 |
| 62 | Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 48,35 |
| 63 | Сырье древесное технологическое | Хвойные | 4 и более | - | Франко-промежуточный лесосклад | 60,15 |
