Ветковский спецлесхоз реализует: деловую древесину, пиломатериалы, обеспечивает население дровами, а также оказывает услуги по их доставке.
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ
заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом,санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад, франко-промежуточный лесосклад (лесничество),франко-нижний лесосклад (склад предприятия). Дрова сырые (свыше 25% влажности) СТБ 1510-2012
Порода | Длина, м | руб.без НДС | |||
франко-лесосека | Франко-верхний лесосклад | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-нижний лесосклад | ||
Сосна, ольха | 4 | 8,67 | 10,70 | 13,77 | 20,52 |
2 | 9,06 | 11,04 | 14,10 | 20,91 | |
1 | 9,97 | 11,37 | 14,50 | 21,30 | |
Береза, бук, ясень*, граб, ильм, вяз, клен, дуб*, лиственница | 4 | 8,67 | 11,93 | 15,61 | 21,74 |
2 | 9,06 | 12,27 | 15,94 | 22,13 | |
1 | 9,97 | 12,66 | 16,33 | 22,52 | |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | 4 | 8,67 | 10,31 | 12,54 | 19,29 |
2 | 9,06 | 10,70 | 12,82 | 19,68 | |
1 | 9,97 | 11,04 | 13,27 | 20,01 |
*Примечание: дрова ценных пород (дуб, ясень) отпускаются длиной до 2 метров
ЦЕНЫ НА ДРОВА В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ
заготавливаемые при проведении рубок главного пользования, рубок ухода за лесом,санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (лесничество) Дрова сырые (свыше 25% влажности) СТБ 1510-2012
Порода | Длина, м | руб. без НДС |
Франко-промежуточный лесосклад | ||
Сосна, ольха | до 1 | 30.00** |
Береза, бук, ясень*, граб, ильм, вяз, клен, дуб*, лиственница | до 1 | 30.00** |
Ель, кедр,пихта, осина, липа, тополь, ива | до 1 | 30.00** |
*Примечание: дрова ценных пород (дуб, ясень) отпускаются длиной до 2 метров
**Отпуск только для населения
Фиксированные розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019г. №167 "О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова для населения) | |||
№ п/п | Наименование породы дров | Единица измерения | Розничная цена, белорусских рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Дрова смешанных пород длиной менее 1 метра | 1 плотный кубический метр | 6,07 |
2 | Дрова смешанных пород длиной 1 метр | 1 плотный кубический метр | 5,53 |
3 | Дрова смешанных пород длиной 2 метра | 1 плотный кубический метр | 4,99 |
4 | Дрова длиной 4 метра: | ||
4,1 | береза, граб, вяз, клен, бук, ильм, лиственница | 1 плотный кубический метр | 7,80 |
4,2 | сосна, ольха | 1 плотный кубический метр | 7,00 |
4,3 | осина, тополь, липа, ива, ель, кедр, пихта | 1 плотный кубический метр | 6,90 |
Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58 , реализуются государственными лесохозяйственными учреждениями и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей. Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1 км пробега (применяется к пробегу в одну сторону) в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совети Министров РБ № 1028 от 9.11.2012 = 7.00 рублей (в указанный тариф включены расходы по доставке, погрузке и разгрузке дров) |
Стоимость колотых дров и услуги по доставке на условиях франко-склад покупателя
Наименование статей затрат | Цена, руб. / м.куб. | ||||||||||||
Расстояние | 10 км в одну сторону | 20 км в одну сторону | 30 км в одну сторону | 40 км в одну сторону | 50 км в одну сторону | 60 км в одну сторону | 70 км в одну сторону | 80 км в одну сторону | |||||
Расстояние общее | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
Стоимость дров колотых, руб. без НДС/м.куб.* | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
Стоимость дров колотых, руб. с НДС/м.куб.* | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||||
Стоимость доставки в расчете на 1 м.куб. без НДС | 3,59 | 7,19 | 10,78 | 14,38 | 17,97 | 21,57 | 25,16 | 28,75 | |||||
Стоимость доставки в расчете на 1 м.куб. с НДС | 4,31 | 8,63 | 12,94 | 17,25 | 21,57 | 25,88 | 30,19 | 34,51 |
* - местонахождение дров колотых г. Добруш
С подробным перечнем продукции и способом приобретения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Продукция и услуги"
Будем рады видеть Вас в числе наших покупателей!